更新時(shí)間:2017-07-04
DJFFRP1 10*3*1高溫儀表電纜銅導(dǎo)體F46氟塑料絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏蔽耐高溫儀表電纜
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
DJFFRP1 10*3*1高溫儀表電纜用途:
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)(DCS)的數(shù)據(jù)傳輸和抗干擾要求較高的檢測(cè)儀器儀表,以及其他自控系統(tǒng)的弱信號(hào)連接、傳輸。
高溫儀表電纜:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/AL005-1997
DJFFRP1 10*3*1高溫儀表電纜使用特點(diǎn):
額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;
鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
型號(hào)規(guī)格:
| 型號(hào) | 名稱(chēng) |
1 | DJFFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJFFRP1 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝軟芯耐高溫銅絲編織總屏蔽防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽軟芯耐高溫防腐控制電纜 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽軟芯耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | DJFPF | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | DJFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DJFPV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2817484 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸